The draw for the second qualifying round for the 2008-09 UEFA Cup was held on Friday:
| 2008/09 UEFA Cup second qualifying round draw First leg: 14 August Second leg: 28 August | |||
| NK Široki Brijeg (BIH) | v | Beşiktaş JK (TUR) | |
| SC Braga (POR) | v | NK Zrinjski (BIH) | |
| PFC Lokomotiv Sofia (BUL) | v | FK Borac (SRB) | |
| FK Vojvodina (SRB) | v | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | |
| Aris Thessaloniki FC (GRE) | v | NK Slaven Koprivnica (CRO) | |
| PFC Litex Lovech (BUL) | v | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC (ISR) | |
| RC Deportivo La Coruña (ESP) | v | HNK Hajduk Split (CRO) | |
| APOEL FC (CYP) | v | FK Crvena Zvezda (SRB) | |
| KS Vllaznia (ALB) | v | SSC Napoli (ITA) | |
| Maccabi Netanya FC (ISR) | v | PFC Cherno More Varna (BUL) | |
| AC Omonia (CYP) | v | AEK Athens FC (GRE) | |
| SK Liepájas Metalurgs (LVA) | v | SC Vaslui (ROU) | |
| FC Zürich (SUI) | v | SK Sturm Graz (AUT) | |
| VfB Stuttgart (GER) | v | Győri ETO FC (HUN) | |
| KKS Lech Poznań (POL) | v | Grasshopper-Club (SUI) | |
| FC Slovan Liberec (CZE) | v | MŠK Žilina (SVK) | |
| FC WIT Georgia (GEO) | v | FK Austria Wien (AUT) | |
| BSC Young Boys (SUI) | v | Debreceni VSC (HUN) | |
| Legia Warszawa (POL) | v | FC Moskva (RUS) | |
| FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | v | AC Bellinzona (SUI) | |
| NK IB Ljubljana (SVN) | v | Hertha BSC Berlin (GER) | |
| FK Sūduva (LTU) | v | FC Salzburg (AUT) | |
| Djurgårdens IF FF (SWE) | v | Rosenborg BK (NOR) | |
| Queen of the South FC (SCO) | v | FC Nordsjælland (DEN) | |
| KAA Gent (BEL) | v | Kalmar FF (SWE) | |
| Manchester City FC (ENG) | v | FC Midtjylland (DEN) | |
| FC Honka Espoo (FIN) | v | Viking FK (NOR) | |
| FC Haka (FIN) | v | Brøndby IF (DEN) | |
| Stabæk IF (NOR) | v | Stade Rennais FC (FRA) | |
| FC København (DEN) | v | Lillestrøm SK (NOR) | |
| IF Elfsborg (SWE) | v | Saint Patrick's Athletic FC (IRL) | |
| Aston Villa FC (ENG) | v | FH Hafnarfjördur (ISL) | |
No comments:
Post a Comment